Praegu kuvatakse: Austria - postmargid (1900 - 1909) - 73 margid.
WM: mitte ükski lehe suurus: 100 perforatsioon: Imperforated
2. jaanuar WM: mitte ükski perforatsioon: 13 x 12½-13½
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | N31 | 1H | purpur/must | - | 2,32 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 104 | N32 | 2H | violett/must | - | 2,32 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 105 | N33 | 3H | kollakaspruun/must | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 106 | N34 | 5H | rohekashall/must | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 107 | N35 | 6H | punakas oranž/must | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 108 | Q15 | 10H | karmiin/must | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 109 | Q16 | 20H | pruun/must | - | 0,58 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 110 | Q17 | 25H | ultramariin/must | - | 0,58 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 111 | Q18 | 30H | punakas purpur/must | - | 2,32 | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 112 | R12 | 35H | roheline/must | - | 0,87 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 113 | R13 | 40H | oliiviroheline/must | - | 2,32 | 4,65 | - | USD |
|
||||||||
| 114 | R14 | 50H | hallikassinine/must | - | 6,98 | 11,62 | - | USD |
|
||||||||
| 115 | R15 | 60H | helepruun/must | - | 1,74 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 103‑115 | - | 21,19 | 21,49 | - | USD |
1. detsember WM: mitte ükski lehe suurus: 100 perforatsioon: 13 x 12½ and 13 x 13½
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | S | 1H | purpur | - | 0,58 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 117 | S1 | 2H | hall | - | 1,16 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 118 | S2 | 3H | kollakaspruun | - | 2,32 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 119 | S3 | 5H | rohekashall | - | 3,49 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 120 | S4 | 6H | oranž | - | 9,30 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 121 | T | 10H | karmiin/must | - | 1,74 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 122 | T1 | 20H | pruun/must | - | 34,88 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 123 | T2 | 25H | ultramariin/must | - | 34,88 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 124 | T3 | 30H | sarlak purpur/must | - | 58,12 | 1,74 | - | USD |
|
||||||||
| 125 | U | 35H | roheline | - | 34,88 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 126 | U1 | 40H | tumelilla | - | 34,88 | 4,65 | - | USD |
|
||||||||
| 127 | U2 | 50H | hallikassinine | - | 34,88 | 9,30 | - | USD |
|
||||||||
| 128 | U3 | 60H | helepruun | - | 46,50 | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 129 | U4 | 72H | roosa | - | 2,32 | 2,32 | - | USD |
|
||||||||
| 116‑129 | - | 299 | 24,10 | - | USD |
veebruar WM: mitte ükski lehe suurus: 100 perforatsioon: 12½ - 13½
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | S5 | 1H | purpur | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 131 | S6 | 2H | hall | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 132 | S7 | 3H | kollakaspruun | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 133 | S8 | 5H | rohekashall | - | 13,95 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 134 | S9 | 6H | oranž | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 135 | T4 | 10H | karmiin/must | - | 17,44 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 136 | T5 | 20H | pruun/must | - | 46,50 | 1,74 | - | USD |
|
||||||||
| 137 | T6 | 25H | ultramariin/must | - | 46,50 | 2,32 | - | USD |
|
||||||||
| 138 | T7 | 30H | sarlak purpur/must | - | 69,75 | 5,81 | - | USD |
|
||||||||
| 139 | U5 | 35H | roheline | - | 2,91 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 140 | U6 | 40H | tumelilla | - | 2,91 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 141 | U7 | 50H | hallikassinine | - | 2,91 | 4,65 | - | USD |
|
||||||||
| 142 | U8 | 60H | helepruun | - | 2,91 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 143 | U9 | 72H | roosa | - | 2,91 | 1,74 | - | USD |
|
||||||||
| 130‑143 | - | 209 | 19,74 | - | USD |
WM: mitte ükski perforatsioon: 13 x 12½
